Зарядные станции
Найдите ближайшую станцию. Отфильтруйте по городу или найдите по адресу.
5
Всего
1
DC
4
AC
| # | Название | Адрес | Тип | Мощность | Коннекторы | Мест | Расстояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акбулак Ревьера (улица), Астана | улица Амман 21 | AC | от 7 до 22 кВт | Type2 GBT AC | 2 | — | Открыть в 2ГИС | |
| Акбула Ревьера (паркинг), Астана | улица Амман, 21 | AC | от 7 до 22 кВт | Type 2 GBT AC | 2 | — | Открыть в 2ГИС | |
| TORRE Astana by Wyndham, Астана | пр. Туркестан, 16 | AC | от 7 до 22 кВт | Type2 GBT AC | 2 | — | Открыть в 2ГИС | |
| ЖК Сулу, Астана | улица Калдаякова, 15 | AC | от 7 до 22 кВт | Type 2 GBT AC | 4 | — | Открыть в 2ГИС | |
| АЭС Эталон, г.Петропавловск | Шоссе Кожаберген жырау, 1/2 | DC | до 120 кВт | CCS Type 2 GBT DC | 2 | — | Открыть в 2ГИС |
Ничего не нашлось. Попробуйте другой город или очистите поиск.
Наши станции
Фотографии зарядных станций по Казахстану
Статус станций появится после подключения к системе управления.