Charging stations
Find the nearest station. Filter by city or search by address.
5
Total
1
DC
4
AC
| # | Name | Address | Type | Power | Connectors | Spaces | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акбулак Ревьера (улица), Астана | улица Амман 21 | AC | от 7 до 22 кВт | Type2 GBT AC | 2 | — | Open in 2GIS | |
| Акбула Ревьера (паркинг), Астана | улица Амман, 21 | AC | от 7 до 22 кВт | Type 2 GBT AC | 2 | — | Open in 2GIS | |
| TORRE Astana by Wyndham, Астана | пр. Туркестан, 16 | AC | от 7 до 22 кВт | Type2 GBT AC | 2 | — | Open in 2GIS | |
| ЖК Сулу, Астана | улица Калдаякова, 15 | AC | от 7 до 22 кВт | Type 2 GBT AC | 4 | — | Open in 2GIS | |
| АЭС Эталон, г.Петропавловск | Шоссе Кожаберген жырау, 1/2 | DC | до 120 кВт | CCS Type 2 GBT DC | 2 | — | Open in 2GIS |
Nothing found. Try another city or clear the search.
Our stations
Photos of charging stations across Kazakhstan
Station status will appear once the management system is connected.